|
John Cletheroe's
USA and Canada Holiday Hints |
| Name | Abbreviations | Time | Applicable Areas |
|---|---|---|---|
| Newfoundland | GMT -3:30 | Labrador (according to the Canada Visitors Guide 2001); Newfoundland Island | |
| Atlantic | AST, ADT | GMT -4 | Labrador (according to the Rand McNally Road Atlas); New Brunswick; Nova Scotia; Prince Edward Island |
| Eastern | EST, EDT | GMT -5 | Atlanta Georgia; Boston Massachusetts; Cincinnati Ohio; Detroit Michigan; Indianapolis Indiana; Knoxville Tennessee; Miami Florida; Nashville Tennessee; New York City New York State; Orlando Florida; Philadelphia Pennsylvania; Washington DC; Ontario; the Province of Québec; Nunavut |
| Central | CST, CDT | GMT -6 | Chicago Illinois; Dallas/Fort Worth Texas; Houston Texas; Kansas City Missouri; Memphis Tennessee; Mexico City; Minneapolis/St Paul Minneapolis; Montgomery Alabama; Nashville Tennessee; New Orleans Louisiana; St Louis Missouri; Manitoba; Saskatchewan |
| Mountain | MST, MDT | GMT -7 | Albuquerque New Mexico; Boise Idaho; Denver Colorado; Phoenix Arizona; Salt Lake City Utah; Yellowstone National Park Wyoming; Alberta; Northwest Territories |
| Pacific | PST, PDT | GMT -8 | Las Vegas Nevada; Los Angeles California; Portland Oregon; San Diego California; San Francisco California; Seattle Washington State; British Columbia; Yukon Territory |
| Alaska | GMT -9 | Alaska | |
| Hawaii-Aleutian | GMT -10 | Hawaii; Aleutian Islands |
Abbreviations as listed in the above table are in common use. For example, PST is Pacific Standard Time and PDT is Pacific Daylight Saving Time.
Shorthand expressions are often used in trailers for television programmes. For example, a televised baseball match might be advertised as starting at "eight Eastern, five Pacific".
Unfortunately, time zone boundaries do not always follow state lines in the USA. Road atlases such as those published by Rand McNally usually have time zone boundaries marked although they can be very difficult to follow when they coincide with state lines or rivers.
Unfortunately, not all parts of the USA and Canada observe Daylight Saving Time (summer time), which makes for much confusion. Those areas which do not observe Daylight Saving Time appear to move time zones between winter and summer but this is an illusion.
The values in the table will also be the correct difference in time between England and each city listed in each of the following circumstances:
| USA | ||
|---|---|---|
| Albuquerque, New Mexico | Mountain | GMT -7 |
| Anchorage, Alaska | Alaska | GMT -9 |
| Atlanta, Georgia | Eastern | GMT -5 |
| Austin, Texas | Central | GMT -6 |
| Baltimore, Maryland | Eastern | GMT -5 |
| Billings, Montana | Mountain | GMT -7 |
| Birmingham, Alabama | Central | GMT -6 |
| Boise, Idaho | Mountain | GMT -7 |
| Boston, Massachusetts | Eastern | GMT -5 |
| Buffalo, New York State | Eastern | GMT -5 |
| Burlington, Vermont | Eastern | GMT -5 |
| Casper, Wyoming | Mountain | GMT -7 |
| Charleston, West Virginia | Eastern | GMT -5 |
| Charlotte, North Carolina | Eastern | GMT -5 |
| Chicago, Illinois | Central | GMT -6 |
| Cincinnati, Ohio | Eastern | GMT -5 |
| Cleveland, Ohio | Eastern | GMT -5 |
| Colorado Springs, Colorado | Mountain | GMT -7 |
| Columbia, South Carolina | Eastern | GMT -5 |
| Columbus, Ohio | Eastern | GMT -5 |
| Dallas/Fort Worth, Texas | Central | GMT -6 |
| Denver, Colorado | Mountain | GMT -7 |
| Des Moines, Iowa | Central | GMT -6 |
| Detroit, Michigan | Eastern | GMT -5 |
| El Paso, Texas | Mountain | GMT -7 |
| Honolulu, Hawaii | Hawaii-Aleutian | GMT -10 |
| Houston, Texas | Central | GMT -6 |
| Indianapolis, Indiana | Eastern | GMT -5 |
| Jackson, Mississippi | Central | GMT -6 |
| Jacksonville, Florida | Eastern | GMT -5 |
| Kansas City, Kansas/Missouri | Central | GMT -6 |
| Knoxville, Tennessee | Eastern | GMT -5 |
| Las Vegas, Nevada | Pacific | GMT -8 |
| Little Rock, Arkansas | Central | GMT -6 |
| Los Angeles, California | Pacific | GMT -8 |
| Louisville, Kentucky | Eastern | GMT -5 |
| Memphis, Tennessee | Central | GMT -6 |
| Miami, Florida | Eastern | GMT -5 |
| Minneapolis/St Paul, Minnesota | Central | GMT -6 |
| Nashville, Tennessee | Central | GMT -6 |
| New Orleans, Louisiana | Central | GMT -6 |
| New York City, New York State | Eastern | GMT -5 |
| Oklahoma City, Oklahoma | Central | GMT -6 |
| Omaha, Nebraska | Central | GMT -6 |
| Orlando, Florida | Eastern | GMT -5 |
| Philadelphia, Pennsylvania | Eastern | GMT -5 |
| Phoenix, Arizona | Mountain | GMT -7 |
| Pittsburgh, Pennsylvania | Eastern | GMT -5 |
| Portland, Maine | Eastern | GMT -5 |
| Portland, Oregon | Pacific | GMT -8 |
| Reno, Nevada | Pacific | GMT -8 |
| Sacramento, California | Pacific | GMT -8 |
| Saint Louis, Missouri | Central | GMT -6 |
| Salt Lake City, Utah | Mountain | GMT -7 |
| San Antonio, Texas | Central | GMT -6 |
| San Diego, California | Pacific | GMT -8 |
| San Francisco, California | Pacific | GMT -8 |
| Seattle, Washington State | Pacific | GMT -8 |
| Washington, DC | Eastern | GMT -5 |
| Wichita, Kansas | Central | GMT -6 |
| Canada | ||
| Calgary, Alberta | Mountain | GMT -7 |
| Charlottetown, Prince Edward Island | Atlantic | GMT -4 |
| Halifax, Nova Scotia | Atlantic | GMT -4 |
| Montreal, Province of Québec | Eastern | GMT -5 |
| Ottawa, Ontario | Eastern | GMT -5 |
| Québec City, Province of Québec | Eastern | GMT -5 |
| Regina, Saskatchewan | Central | GMT -6 |
| Saint John, New Brunswick | Atlantic | GMT -4 |
| St John's, Newfoundland and Labrador | Newfoundland | GMT -3:30 |
| Saskatoon, Saskatchewan | Central | GMT -6 |
| Toronto, Ontario | Eastern | GMT -5 |
| Vancouver, British Columbia | Pacific | GMT -8 |
| Winnipeg, Manitoba | Central | GMT -6 |
Home | States/Provinces | Subjects
Most recently modified 6-Nov-03