|
John Cletheroe's
USA and Canada Holiday Hints |
| National Park, English County Or Other Feature | Area | Comments |
|---|---|---|
| Aztec Ruins National Monument, New Mexico | 0.5 sq mi | |
| Casa Grande National Monument, Arizona | 0.7 sq mi | |
| Fort Donelson National Military Park, Tennessee | 0.8 sq mi | |
| Gila Cliff Dwellings National Monument, New Mexico | 0.8 sq mi | |
| Muir Woods National Monument, California | 0.8 sq mi | |
| Hovenweep National Monument, Colorado and Utah | 1.0 sq mi | |
| Capulin Volcano National Monument, New Mexico | 1.2 sq mi | |
| Devils Postpile National Monument, California | 1.2 sq mi | |
| Montezuma Castle National Monument, Arizona | 1.3 sq mi | |
| Appomattox Court House National Historic Park, Virginia | 2.7 sq mi | |
| Mount Rushmore National Memorial, South Dakota | 2.0 sq mi | |
| Devils Tower National Monument, Wyoming | 2.1 sq mi | |
| Effigy Mounds National Monument, Iowa | 2.3 sq mi | |
| Appomattox Court House National Historical Park, Virginia | 2.7 sq mi | |
| Walnut Canyon National Monument, Arizona | 3.5 sq mi | |
| Saint Lawrence Islands National Park, Ontario | 4.0 sq mi | |
| Golden Spike National Historic Site, Utah | 4.3 sq mi | |
| Scotts Bluff National Monument, Nebraska | 4.7 sq mi | |
| Sunset Crater National Monument, Arizona | 4.7 sq mi | |
| Valley Forge National Historic Park, Virginia | 5.4 sq mi | |
| Point Pelee National Park, Ontario | 6.0 sq mi | |
| Petroglyph National Monument, New Mexico | 8.1 sq mi | |
| Hot Springs National Park, Arkansas | 8.6 sq mi | |
| Prince Edward Island National Park, Prince Edward Island | 9.0 sq mi | |
| Cedar Breaks National Monument, Utah | 9.6 sq mi | |
| Georgian Bay Islands National Park, Ontario | 10 sq mi | |
| Pecos National Historical Park, New Mexico | 10 sq mi | |
| Natural Bridges National Monument, Utah | 12 sq mi | |
| Fossil Butte National Monument, Wyoming | 13 sq mi | |
| Samoa National Park, American Samoa | 14 sq mi | |
| Colonial National Historic Park, Virginia | 15 sq mi | |
| Tumacacori National Historical Park, Arizona | 17 sq mi | |
| Chiricahua National Monument, Arizona | 19 sq mi | |
| Klondike Gold Rush National Historic Park, Alaska and Washington State | 21 sq mi | |
| John Day Fossil Beds National Monument, Oregon | 22 sq mi | |
| Virgin Islands National Park, US Virgin Islands | 23 sq mi | |
| Pinnacles National Monument, California | 25 sq mi | |
| Black Canyon Of The Gunnison National Park, Colorado | 32 sq mi | This was the size when the Black Canyon was a National Monument; the size may have been increased when it was changed to a National Park. |
| Colorado National Monument, Colorado | 32 sq mi | |
| Cumberland Gap National Historic Park, Kentucky, Tennessee and Virginia | 32 sq mi | |
| Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park, District Of Columbia, Maryland and West Virginia | 33 sq mi | |
| Wind Cave National Park, South Dakota | 44 sq mi | |
| Haleakala National Park, Hawaii | 45 sq mi | |
| Bandelier National Monument, New Mexico | 51 sq mi | |
| Chaco Culture National Historical Park, New Mexico | 53 sq mi | |
| Wupatki National Monument, Arizona | 55 sq mi | |
| Bryce Canyon National Park, Utah | 56 sq mi | |
| Bruce Peninsula National Park, Ontario | 59 sq mi | |
| Great Sand Dunes National Park, Colorado | 61 sq mi | |
| Acadia National Park, Maine | 66 sq mi | |
| Carlsbad Caverns National Park, New Mexico | 73 sq mi | |
| Lava Beds National Monument, California | 73 sq mi | |
| Elk Island National Park, Alberta | 75 sq mi | |
| Fundy National Park, New Brunswick | 80 sq mi | |
| Mesa Verde National Park, Colorado | 81 sq mi | |
| Natchez Trace Parkway, Alabama, Mississippi and Tennessee | 81 sq mi | The Natchez Trace Parkway is 404 miles long. |
| Mammoth Cave National Park, Kentucky | 82 sq mi | |
| Craters Of The Moon National Monument, Idaho | 84 sq mi | |
| Kouchibouguac National Park, New Brunswick | 92 sq mi | |
| Forillon National Park, Québec | 93 sq mi | |
| Mount Revelstoke National Park, British Columbia | 100 sq mi | |
| Dry Tortugas National Park, Florida | 101 sq mi | |
| Pacific Rim National Park, Vancouver Island, British Columbia | 110 sq mi | |
| Theodore Roosevelt National Park, North Dakota | 110 sq mi | |
| Point Reyes National Seashore, California | 111 sq mi | |
| Arches National Park, Utah | 115 sq mi | |
| Great Basin National Park, Nevada | 121 sq mi | |
| Canyon De Chelly National Monument, Arizona | 131 sq mi | |
| Saguaro National Park, Arizona | 131 sq mi | This was the size when Saguaro was a National Monument; the size may have increased when it was made a National Park. |
| Guadalupe Mountains National Park, Texas | 135 sq mi | |
| Blue Ridge Parkway, North Carolina and Virginia | 136 sq mi | The Blue Ridge Parkway is 469 miles long. With the addition of Skyline Drive through Shenandoah National Park and the Newfound Gap Road through the Great Smoky Mountains National Park, the total distance from Front Royal to Gatlinburg is 592 miles, all on National Park Service roads. |
| Petrified Forest National Park, Arizona | 146 sq mi | |
| Isle of Wight (English county) | 147 sq mi | |
| Terra Nova National Park, Newfoundland and Labrador | 154 sq mi | |
| Kejimkujik National Park, Nova Scotia | 156 sq mi | |
| Lassen Volcanic National Park, California | 166 sq mi | |
| Mount St Helens National Volcanic Monument, Washington State | 172 sq mi | |
| Redwood National Park, California | 172 sq mi | Adjacent state parks add considerably to this figure. |
| El Malpais National Monument, New Mexico | 179 sq mi | |
| Waterton Lakes National Park, Alberta | 195 sq mi | |
| La Mauricie National Park, Quebec | 206 sq mi | |
| Tyne and Wear (English county) | 208 sq mi | |
| Aniakchak National Monument, Alaska | 214 sq mi | |
| Isle of Man | 221 sq mi | |
| White Sands National Monument, New Mexico | 225 sq mi | |
| Zion National Park, Utah | 229 sq mi | |
| Crater Lake National Park, Oregon | 286 sq mi | |
| Biscayne National Park, Florida | 294 sq mi | |
| Shenandoah National Park, Virginia | 304 sq mi | |
| Dinosaur National Monument, Colorado and Utah | 330 sq mi | |
| Voyageurs National Park, Minnesota | 341 sq mi | |
| Grasslands National Park, Saskatchewan | 350 sq mi | |
| Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii | 358 sq mi | |
| Cape Breton Highlands National Park, Nova Scotia | 366 sq mi | |
| Mount Rainier National Park, Washington State | 368 sq mi | |
| Capitol Reef National Park, Utah | 378 sq mi | |
| Badlands National Park, South Dakota | 379 sq mi | |
| Channel Islands National Park, California | 390 sq mi | |
| Rocky Mountain National Park, Colorado | 414 sq mi | |
| Bedfordshire (English county) | 477 sq mi | |
| Grand Teton National Park, Wyoming | 484 sq mi | |
| Berkshire (English county) | 485 sq mi | |
| Strathcona Provincial Park, Vancouver Island, British Columbia | 500 sq mi | Very approximate figure. |
| Yoho National Park, British Columbia | 507 sq mi | |
| Organ Pipe Cactus National Monument, Arizona | 517 sq mi | |
| Glacier National Park, British Columbia | 521 sq mi | |
| Canyonlands National Park, Utah | 528 sq mi | |
| Kootenay National Park, British Columbia | 543 sq mi | |
| South Yorkshire (English county) | 603 sq mi | |
| Sequoia National Park, California | 629 sq mi | |
| Hertfordshire (English county) | 632 sq mi | |
| Surrey (English county) | 648 sq mi | |
| East Sussex (English county) | 693 sq mi | |
| Gros Morne National Park, Newfoundland and Labrador | 697 sq mi | |
| Kings Canyon National Park, California | 722 sq mi | |
| Buckinghamshire (English county) | 725 sq mi | |
| Pukaskwa National Park, Ontario | 725 sq mi | |
| Warwickshire (English county) | 765 sq mi | |
| West Sussex (English county) | 768 sq mi | |
| West Yorkshire (English county) | 787 sq mi | |
| North Cascades National Park, Washington State | 789 sq mi | |
| Great Smoky Mountains National Park, North Carolina and Tennessee | 813 sq mi | |
| Nottinghamshire (English county) | 835 sq mi | |
| Isle Royale National Park, Michigan | 893 sq mi | |
| Cheshire (English county) | 899 sq mi | |
| Northamptonshire (English county) | 915 sq mi | |
| Anza-Borrego Desert State Park, California | 940 sq mi | The largest state park in the contiguous USA. |
| County Durham (English county) | 964 sq mi | |
| Leicestershire (English county) | 984 sq mi | |
| Oxfordshire (English county) | 1007 sq mi | |
| Derbyshire (English county) | 1016 sq mi | |
| Gloucestershire (English county) | 1024 sq mi | |
| Dorset (English county) | 1025 sq mi | |
| Cape Krusenstern, National Monument, Alaska | 1031 sq mi | |
| Kenai Fjords National Park, Alaska | 1046 sq mi | |
| Staffordshire (English county) | 1049 sq mi | |
| Riding Mountain National Park, Manitoba | 1148 sq mi | |
| Lancashire (English county) | 1185 sq mi | |
| Yosemite National Park, California | 1189 sq mi | |
| Joshua Tree National Park, California | 1250 sq mi | |
| Big Bend National Park, Texas | 1282 sq mi | |
| Cambridgeshire (English county) | 1316 sq mi | |
| Wiltshire (English county) | 1344 sq mi | |
| Shropshire (English county) | 1348 sq mi | |
| Cornwall (English county) | 1357 sq mi | |
| Essex (English county) | 1419 sq mi | |
| Kent (English county) | 1433 sq mi | |
| Olympic National Park, Washington State | 1442 sq mi | |
| Hampshire (English county) | 1455 sq mi | |
| Suffolk (English county) | 1467 sq mi | |
| Prince Albert National Park, Saskatchewan | 1496 sq mi | |
| Hereford and Worcester (English county) | 1515 sq mi | |
| Glacier National Park, Montana | 1584 sq mi | |
| Somerset (English county) | 1613 sq mi | |
| Nahanni National Park Reserve, Northwest Territories | 1840 sq mi | |
| Grand Canyon National Park, Arizona | 1904 sq mi | |
| Northumberland (English county) | 1944 sq mi | |
| Norfolk (English county) | 2069 sq mi | |
| Lincolnshire (English county) | 2272 sq mi | |
| Everglades National Park, Florida | 2354 sq mi | |
| Mojave National Preserve, California | 2500 sq mi | |
| Banff National Park, Alberta | 2564 sq mi | |
| Devon (English county) | 2588 sq mi | |
| Cumbria (English county) | 2628 sq mi | |
| Grand Staircase - Escalante National Monument, Utah | 2656 sq mi | |
| Kobuk Valley National Park, Alaska | 2735 sq mi | |
| Algonquin Provincial Park, Ontario | 2983 sq mi | |
| North Yorkshire (English county) | 3213 sq mi | |
| Death Valley National Park, California and Nevada | 3231 sq mi | This was the size when Death Valley was a National Monument; the size may have been increased when it became a National Park. |
| Yellowstone National Park, Idaho, Montana and Wyoming | 3469 sq mi | |
| Lake Clark National Park, Alaska | 4120 sq mi | |
| Jasper National Park, Alberta | 4200 sq mi | |
| Glacier Bay National Park, Alaska | 5040 sq mi | |
| Katmai National Park, Alaska | 5806 sq mi | |
| Lake Ontario | 7340 sq mi | |
| Denali National Park, Alaska | 7370 sq mi | |
| Wales | 8018 sq mi | |
| Auyuittuq National Park Reserve, Nunavut | 8289 sq mi | |
| Kluane National Park Reserve, Yukon Territory | 8499 sq mi | |
| Adirondack Park, New York State | 9375 sq mi | Approximate figure. |
| Lake Erie | 9910 sq mi | |
| Gates of the Arctic National Park, Alaska | 11,756 sq mi | |
| Vancouver Island, British Columbia | 12,079 sq mi | |
| Wrangell-Saint Elias National Park, Alaska | 13,018 sq mi | |
| Wood Buffalo National Park, Alberta and Northwest Territories | 17,298 sq mi | |
| Lake Michigan | 22,300 sq mi | |
| Lake Huron | 23,000 sq mi | This figure includes Georgian Bay. |
| Mojave Desert, California, Nevada and Utah | 25,000 sq mi | Approximate figure. |
| Scotland | 30,147 sq mi | This figure includes the Hebrides, Orkneys, Shetlands and other islands. |
| Lake Superior | 31,700 sq mi | |
| England | 50,356 sq mi | |
| Great Lakes | 94,251 sq mi | This is the combined surface area of all the Great Lakes. |
| Sonoran Desert, Arizona and California | 120,000 sq mi | Approximate figure. |
| Great Basin Desert, Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Utah and Wyoming | 190,000 sq mi | Approximate figure. |
| Chihuahuan Desert, Arizona, New Mexico, Texas and Mexico | 200,000 sq mi | This is the total area of the Chihuahuan Desert, including the part in the USA and also the part in Mexico. Approximate figure. |
Home | States/Provinces | Subjects
Most recently modified 12-Sep-04