|
John Cletheroe's
USA and Canada Holiday Hints |
| 1 | Hartsfield-Jackson, Atlanta, Georgia, USA | 40.6m |
| 2 | O'Hare, Chicago, Illinois, USA | 35.6m |
| 3 | Los Angeles International (LAX), California, USA | 33.2m |
| 4 | Heathrow, London, UK | 30.8m |
| 5 | Dallas/Fort Worth, Texas, USA | 30.4m |
| 6 | Haneda, Tokyo, Japan | 26.3m |
| 7 | Rhein-Main, Frankfurt, Germany | 23.3m |
| 8 | Charles de Gaulle, Paris, France | 22.8m |
| 9 | San Francisco International, California, USA | 19.8m |
| 10 | Denver International, Colorado, USA | 19.2m |
| ... | ... | ... |
| 26 | Gatwick, London, UK | 14.6m |
Analysis by passenger miles, by number of aircraft landings and take-offs, or including freight movements, might lead to different results.
Home | States/Provinces | Subjects
Most recently modified 20-Apr-06